Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Blomberg, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 58,6% | 31,0% | 42,9% | 18,9% | 7,1% | — | — | — | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| -0,7 | -1,7 | -5,3 | +9,7 | +2,9 | X | X | -5,6 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 9 776 | 77,7 | 11 261 | 87,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 806 | 22,3 | 1 591 | 12,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12 582 | 100,0 | 12 852 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen insgesamt | 7 368 | 58,6 | 7 610 | 59,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter mit Wahlbrief | 2 615 | 35,5 | 1 483 | 19,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 162 | 2,2 | 116 | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 7 206 | 100,0 | 7 494 | 100,0 | X | 32 | 8 | 24 | 32 | 6 | 26 |
| CDU | 2 236 | 31,0 | 2 451 | 32,7 | -1,7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 2 | 9 |
| SPD | 3 094 | 42,9 | 3 618 | 48,3 | -5,3 | 14 | 2 | 12 | 15 | 3 | 12 |
| GRÜNE | 1 362 | 18,9 | 689 | 9,2 | +9,7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| FDP | 514 | 7,1 | 315 | 4,2 | +2,9 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 |
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 421 | 5,6 | X | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
